Vencimientos. Semana del 10 al 14 de junio de 2013.

agenda vencimientos

IMPOSITIVO

LUNES 10
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 2-3
Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 0-1-2-3
Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 0-1-2-3
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: ARCIBA | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 2-3

MARTES 11
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 4-5
Fondo cooperativo | DDJJ | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 0-1
Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 4-5-6
Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 4-5-6
Autoimpresores | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 8-9
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: ARCIBA | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 4-5

MIÉRCOLES 12
Precios de transferencia:Operaciones independientes: F.741 2º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 0-1
Ganancias sociedades | DDJJ | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 0-1
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 6-7
Fondo cooperativo | DDJJ | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 2-3
Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 7-8-9
Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 7-8-9
Autoimpresores | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 6-7
Débitos y créditos | Cuota | del 1 al 7 de Junio 2013 | CUIT: todos
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: ARCIBA | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 6-7
Ingresos brutos. Buenos Aires: Régimen general de percepción – Régimen general de retención | Período | 2º quincena Mayo 2013 | CUIT: todos

JUEVES 13
Precios de transferencia:Operaciones independientes: F.741 2º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 2-3
Ganancias sociedades | DDJJ | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 2-3
Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ | Diciembre 2012 | CUIT: 0-1
Ganancia mínima presunta sociedades | DDJJ | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 0-1
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 8-9
Fondo cooperativo | DDJJ | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 4-5
Ganancias – Personas Físicas | Anticipo | 1/2013 | CUIT: 0-1-2-3
Bienes Personales | Anticipo | 1 2013 | CUIT: 0-1-2-3
Ganancia mínima presunta – Personas Físicas | Anticipo | 1/2013 | CUIT: 0-1-2-3
Ganancias sociedades | Anticipo | CUIT: 0-1-2-3
Ganancia mínima presunta sociedades | Anticipo | CUIT: 0-1-2-3
Fondo cooperativo | Anticipo | CUIT: 0-1-2-3
Autoimpresores | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 4-5
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad. : ARCIBA | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 8-9
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: Contribuyentes locales | Anticipo | 5/ 2013 | Nro. Inscripción: 0-1
Convenio multilateral | Anticipo | 5/2013 | Nro. Inscripción: 0-1

VIERNES 14
Precios de transferencia:Operaciones independientes: F.741 2º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 4-5
Ganancias sociedades | DDJJ | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 4-5
Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ | Diciembre 2012 | CUIT: 2-3
Ganancia mínima presunta sociedades | DDJJ | 2013 | CUIT: 2-3
Fondo cooperativo | DDJJ | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 6-7
Ganancias – Personas Físicas | Anticipo | 1/2013 | CUIT: 4-5-6
Bienes Personales | Anticipo | 1/2013 | CUIT: 4-5-6
Ganancia mínima presunta – Personas Físicas | Anticipo | 1/2013 | CUIT: 4-5-6
Ganancias sociedades | Anticipo | CUIT: 4-5-6
Ganancia mínima presunta sociedades | Anticipo | CUIT: 4-5-6
Fondo cooperativo | Anticipo | CUIT: 4-5-6
Autoimpresores | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 2-3
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: Contribuyentes locales | Anticipo | 5/2013 | Nro. Inscripción: 2-3
Convenio multilateral | Anticipo | 5/2013 | Nro. Inscripción: 2-3

LABORAL

LUNES 10
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 2-3
Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 0-1-2-3
Asociaciones sindicales | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 2-3
ART. Cuota convenida | Cuota | Junio 2013 | CUIT: 2-3
Servicio doméstico | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: todos

MARTES 11
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 4-5
Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 4-5-6
Asociaciones sindicales | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 4-5
ART. Cuota convenida | Cuota | Junio 2013 | CUIT: 4-5

MIÉRCOLES 12
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 6-7
Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 7-8-9
Asociaciones sindicales | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 6-7
ART. Cuota convenida | Cuota | Junio 2013 | CUIT: 6-7

JUEVES 13
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 8-9
Asociaciones sindicales | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 8-9
ART. Cuota convenida | Cuota | Junio 2013 | CUIT: 8-9

Blog del Contador Planes de Suscripción


Si tenes alguna duda sobre el artículo que acabas de leer consultanos al mail contacto@blogdelcontador.com.ar.
También podes acceder a contenido y herramientas exclusivas suscribiéndote en https://siap.blogdelcontador.com.ar/planes/

Más del Autor

También te puede interesar